现在是数字化时代了,追求的是高科技设备。普通功放太重,发热量太大,效率太低。现在国外已经全部都用数字功放了,L系列数字功放质量绝对保证,功率绝对强大,音质非常好!
现在是数字化时代了,追求的是高科技设备。普通功放太重,发热量太大,效率太低。现在国外已经全部都用数字功放了,L系列数字功放质量绝对保证,功率绝对强大,音质非常好!
型号 | APD-6502 | |
额定功率(THD=1%,连 | 8Ω/立体声 | 2×650W |
续正弦1KHz各 | 4Ω/立体声 | 2×1100W |
通道同时工作) | 2Ω/立体声* | 2×1870W |
16Ω/桥接 | 1×1300W | |
8Ω/桥接 | 1×2200W | |
4Ω/桥接* | 1×3740W | |
RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 72.1V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | |
输入灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择: 38dB,35dB,32dB,29dB, | |
THD+N (10% 额定输出功率,典型值) | 0.0001 | |
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率,典型值) | 0.0001 | |
DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.0001 | |
串扰抑制(低于额定功率, 20 Hz ~1 kHz) | ≥90 dB | |
频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) | ±0.2dB | |
输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | |
阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | |
信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥107dB | |
电源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz | |
保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | |
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | |
净重 | 9kg | |
*,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 |
型号 | APD-6502 | |
额定功率(THD=1%,连 | 8Ω/立体声 | 2×650W |
续正弦1KHz各 | 4Ω/立体声 | 2×1100W |
通道同时工作) | 2Ω/立体声* | 2×1870W |
16Ω/桥接 | 1×1300W | |
8Ω/桥接 | 1×2200W | |
4Ω/桥接* | 1×3740W | |
RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 72.1V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | |
输入灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择: 38dB,35dB,32dB,29dB, | |
THD+N (10% 额定输出功率,典型值) | 0.0001 | |
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率,典型值) | 0.0001 | |
DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.0001 | |
串扰抑制(低于额定功率, 20 Hz ~1 kHz) | ≥90 dB | |
频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) | ±0.2dB | |
输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | |
阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | |
信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥107dB | |
电源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz | |
保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | |
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | |
净重 | 9kg | |
*,此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 |
名称 | 类型 | 大小 | 地址 |
---|---|---|---|
ALESIS_APD系列数字功放产品说明书 | 下载 |
Related products