型号 | DSP-226 |
输入通道 | 2 |
输入接口 | 3 pin XLR母头 |
输出通道 | 6 |
输出接口 | 3 pin XLR公头 |
频率响应 | 15 Hz-20 kHz +0/-0.25 dB -3 dB @ 32 KHz |
动态范围(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB |
失真 (THD) | <0.003% @ 1 k z, 0 dB |
外部接口 | USB |
RS485 接口 | yes |
远程控制 | yes |
电源连接器 | 3 pin IEC |
AC电源要求 | 90-250 VAC 50/60 Hz |
外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 223 mm |
重量 | 2 kg (4.4 lb) |
型号 | DSP-226 |
输入通道 | 2 |
输入接口 | 3 pin XLR母头 |
输出通道 | 6 |
输出接口 | 3 pin XLR公头 |
频率响应 | 15 Hz-20 kHz +0/-0.25 dB -3 dB @ 32 KHz |
动态范围(unweighted 20 Hz -20 kHz) | 116 dB |
失真 (THD) | <0.003% @ 1 k z, 0 dB |
外部接口 | USB |
RS485 接口 | yes |
远程控制 | yes |
电源连接器 | 3 pin IEC |
AC电源要求 | 90-250 VAC 50/60 Hz |
外形尺寸(H x W x D) | 44 x 482 x 223 mm |
重量 | 2 kg (4.4 lb) |
名称 | 类型 | 大小 | 地址 |
---|
Related products